Tiyuh Penumangan

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Penumangan

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website tiyuh penumangan kecamatan tulang bawang tengah kab tulang bawang barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Suku, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Tiyuh Penumangan
Tahun 2024

No. Wilayah, Kepala Suku/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Suku 001 87 346 178 51.45% 168 48.55%
1 RT. 001 81 313 159 50.80% 154 49.20%
2 RT. 002 6 32 18 56.25% 14 43.75%
3 RT. 01 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Suku 002 68 260 133 51.15% 127 48.85%
1 RT. 001 65 247 127 51.42% 120 48.58%
2 RT. 002 3 13 6 46.15% 7 53.85%
3 Suku 003 129 488 261 53.48% 227 46.52%
1 RT. 005 3 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 001 100 369 200 54.20% 169 45.80%
3 RT. 006 7 28 16 57.14% 12 42.86%
4 RT. 002 12 56 31 55.36% 25 44.64%
5 RT. 003 7 29 11 37.93% 18 62.07%
4 Suku 004 81 256 122 47.66% 134 52.34%
1 RT. 002 9 24 14 58.33% 10 41.67%
2 RT. 001 65 207 98 47.34% 109 52.66%
3 RT. 004 5 17 6 35.29% 11 64.71%
4 RT. 003 2 8 4 50.00% 4 50.00%
5 Suku 005 245 930 463 49.78% 467 50.22%
1 RT. 001 13 47 22 46.81% 25 53.19%
2 RT. 010 232 883 441 49.94% 442 50.06%
6 Suku 006 200 759 381 50.20% 378 49.80%
1 RT. 001 199 758 381 50.26% 377 49.74%
2 RT. 003 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 Suku 007 47 177 89 50.28% 88 49.72%
1 RT. 001 47 177 89 50.28% 88 49.72%
8 Suku 011 25 91 48 52.75% 43 47.25%
1 RT. 001 25 91 48 52.75% 43 47.25%
9 Suku 009 47 190 107 56.32% 83 43.68%
1 RT. 005 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 001 46 186 104 55.91% 82 44.09%
10 Suku 008 75 285 147 51.58% 138 48.42%
1 RT. 001 34 124 65 52.42% 59 47.58%
2 RT. 002 41 161 82 50.93% 79 49.07%
11 Suku 010 36 137 74 54.01% 63 45.99%
1 RT. 001 34 131 71 54.20% 60 45.80%
2 RT. 05 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
12 Suku 012 44 172 88 51.16% 84 48.84%
1 RT. 001 44 172 88 51.16% 84 48.84%
TOTAL 1.084 4.091 2.091 51.11% 2.000 48.89%

Tiyuh

2.091

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.091penduduk

2.000

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.000penduduk

4.091

TOTAL

TOTAL4.091penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SAIKUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

FITRI ANDRAYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KARTINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

FIRMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ARDI JULIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUNAWER

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YUSNADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUWANDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

19

Surat

Tahun Lalu

169

Surat

Total

189

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 03 Januari 2024 00:46:40
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 03 Januari 2024 00:46:40
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 108
Total Pengunjung : 41.209
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Tiyuh

SAIKUDDIN

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

FITRI ANDRAYANI

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

KARTINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FIRMANSYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ARDI JULIYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUNAWER

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YUSNADI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor